Άσπρη σκόνη μυκητοκτόνου POLYOXIN 10% WP φορμών 25% TEBUCONAZOLE φύλλων
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Heyi |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| Αριθμό μοντέλου: | 35% WP |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000KG |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 100g, 200g, 400g, 600g, 1000g, τσάντα φύλλων αλουμινίου αργιλίου 5000g |
| Χρόνος παράδοσης: | 25-30 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000kg την εβδομάδα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομασία προϊόντος: | TEBUCONAZOLE 25% POLYOXIN 10% WP | ΕΜΦΑΝΙΣΗ: | Σκόνη |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | άσπρο | χαρακτηριστικό: | Φιλικα προς το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ |
| Πακέτο: | Τσάντα, κιβώτιο χρώματος | Χρήση: | Μυκητοκτόνο |
| Λειτουργία: | φόρμα φύλλων | Τοξικολογία: | Χαμηλή τοξικότητα |
| Κατηγορία cWho: | U | Δείγμα: | Διαθέσιμος |
| Επισημαίνω: | Μυκητοκτόνο φορμών 25% TEBUCONAZOLE φύλλων,Άσπρο μυκητοκτόνο σκονών TEBUCONAZOLE,10% μυκητοκτόνο WP Polyoxin |
||
Περιγραφή προϊόντων
TEBUCONAZOLE 25% POLYOXIN 10% WP Leaf Mold Mυκητοκτόνο Λευκή Σκόνη
POLYOXIN 3% WP χαρακτηριστικό χρήσης
| Ονομασία προϊόντος | TEBUCONAZOLE 25% POLYOXIN 10% WP | |||
| CAS Αρ. | 19396-03-3 | |||
| Περιεχόμενο & Διατύπωση | 3% | |||
| Φυσική & Χημική Ιδιότητα |
Εμφάνιση: Λευκή σκόνη Διαλυτότητα: Διαλυτό στο νερό, αδιάλυτο σε μεθανόλη, αιθανόλη, ακετόνη, χλωροφόρμιο, βενζόλιο και αιθέρας και άλλους οργανικούς διαλύτες. Σημείο Τήξεως: 180 °C Σημείο βρασμού: N/A Σημείο ανάφλεξης: N/A |
|||
| Δεδομένα τοξικότητας |
Από του στόματος: Οξεία από του στόματος LD50 για αρσενικούς αρουραίους 21 000, θηλυκούς αρουραίους 21 200, αρσενικά ποντίκια 27 300, θηλυκά ποντίκια 22 500 mg/kg. Δέρμα και μάτια: Οξεία διαδερμική LD50 για αρουραίους >2000 mg/kg.Μη ερεθιστικό στους βλεννογόνους μεμβράνες και δέρμα (αρουραίοι). Εισπνοή: LC50 (6 ώρες) για αρουραίους 10 mg/l αέρα. |
|||
| Χρήση | ||||
| Σπάρτα | Στόχοι κατοικίδιων ζώων | Δοσολογία | Μέθοδος | |
| Ντομάτα | Καλούπι φύλλων | 1000-1500 φορές | Σπρέι | |
| Αγγούρι | Botrytis cinerea | 1000-1500 φορές | Σπρέι | |
| μηλιά | Κηλιδική ασθένεια | 1000-1500 φορές | Σπρέι | |
Αποθήκη και Αποθήκη
![]()
Μεταφορά
![]()





